GOLAZO 2021 – Missioni Giugno
Dall’11 giugno all’11 luglio, gioca le missioni poker, passa la palla e segna per vincere i premi istantanei! Più si va avanti nella promozione e più i premi saranno ricchi! Oltre 550.000€ in ticket!
Calendario Promozionale
- Dall’11 giugno alle 00:00 CEST sino all’11 luglio alle 23:59 CEST (Periodo promozionale).
- Missioni: 11/06/2021 00:00 CEST – 11/07/2021 23:59
- Premi istantanei: 11/06/2021 00:00 CEST – 12/07/2021 00:00
- Freeroll:
- Missione 500€ FR: 13 luglio 2021 alle 21:05 CEST.
- Missione 1.000€ FR: 13 luglio 2021 alle 21:35 CEST.
- Missione 1.500€ FR: 14 luglio 2021 alle 21:05 CEST.
- 2.000€ Campioni FR: 14 luglio 2021 alle 2021 at 21:35 CEST.
Missione
- Qui trovate la liste delle missioni per round
Round | Posizione | Missione | Premio Instantaneo |
Round 1 | Missione 1: Portiere | Genera 1€ rake/fees | Rame |
Missione 2: Difensore | Vinci un Twister da 2€ o superiore | Rame | |
Missione 3:
Centrocampista |
Rame | ||
Genera 2€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Gioca 2 Twister da 5€ o superiore | Rame | |
Round 2 | Missione 1: Portiere | Genera 1€ rake/fees | Rame |
Missione 2: Difensore | Gioca 3 Twister da 2€ o superiore | Rame | |
Missione 3:
Centrocampista |
Rame | ||
Genera 2€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Vinci un Twister da 5€ o superiore | Rame | |
Round 3 | Missione 1: Portiere | Genera 2€ rake/fees | Bronzo |
Missione 2: Difensore | Ricevi 3 coppie ai tavoli cash (min NL 10, no HU) | Bronzo | |
Missione 3:
Centrocampista |
Bronzo | ||
Genera 3€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Gioca 5 Twister da 5€ o superiore | Bronzo | |
Round 4 | Missione 1: Portiere | Genera 3€ rake/fees | Bronzo |
Missione 2: Difensore | Gioca almeno 15 raked hands (min NL 10, no HU) | Bronzo | |
Missione 3:
Centrocampista |
Bronzo | ||
Genera 4€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Gioca un Torneo da 10€ o superiore | Bronzo | |
Round 5 | Missione 1: Portiere | Genera 4€ rake/fees | Bronzo |
Missione 2: Difensore | Ricevi almeno 2 volte JJ o + ai tavoli cash (min NL 10, no HU) | Bronzo | |
Missione 3:
Centrocampista |
Bronzo | ||
Genera 5€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Vinci 2 Twister da 10€ o superiore | Argento | |
Round 6 | Missione 1: Portiere | Genera 6€ rake/fees | Argento |
Missione 2: Difensore | Gioca almeno 30 raked hands (min NL 10, no HU) | Argento | |
Missione 3:
Centrocampista |
Argento | ||
Genera 8€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Gioca 10 Twister da 5€ o superiore | Oro | |
Round 7 | Missione 1: Portiere | Genera 8€ rake/fees | Oro |
Missione 2: Difensore | Vinci 3 Twister da 10€ o superiore | Oro | |
Missione 3:
Centrocampista |
Oro | ||
Genera 10€ rake/fees | |||
Missione 4: Attaccante | Ticket per Explosive
Sunday |
||
Gioca l’Explosive Sunday |
- I giocatori riceveranno un premio istantaneo per ogni missione completata.
- I giocatori che segnano un goal nel round 7 verranno premiati con un ticket per il torneo “Explosive Sunday” (valore 100€)
- I giocatori possono completare la missione solo una volta per round per periodo promozionale.
Struttura premi
Premi Rame
Valore del premio | Ticket | # Premi | % Chance | Valore totale |
€ 100 | (F) 100 SW ticket | 80 | 0.10% | € 8,000 |
€ 10 | (F) 10 SW ticket | 800 | 1.00% | € 8,000 |
€ 5 | (F) 5 SW ticket | 3040 | 3.80% | € 15,200 |
€ 2 | (F) 2 SW ticket | 6000 | 7.50% | € 12,000 |
€ 1 | (F) 1 SW ticket | 10400 | 13.00% | € 10,400 |
€ 0.50 | (F) 0.5 SW ticket | 12800 | 16.00% | € 6,400 |
Freeroll 1.500€ | Missione 1.500€ | 14880 | 18.60% | € 1,500 |
Freeroll 1.000€ | Missione 1.000€ | 16000 | 20.00% | € 1,000 |
Freeroll 500€ | Missione 500€ | 16000 | 20.00% | € 1,000 |
Total | 80000 | 100.00% | € 63,500 |
Premi Bronzo
Valore del premio | Ticket | # Premi | % Chance | Valore totale |
€ 100 | (F) 100 SW ticket | 50 | 0.07% | € 5,000 |
€ 10 | (F) 10 SW ticket | 750 | 1.07% | € 7,500 |
€ 5 | (F) 5 SW ticket | 3000 | 4.29% | € 15,000 |
€ 2 | (F) 2 SW ticket | 6000 | 8.57% | € 12,000 |
€ 1 | (F) 1 SW ticket | 15000 | 21.43% | € 15,000 |
Freeroll 1.500€ | Missione 1.500€ | 15000 | 21.43% | € 1,500 |
€ 0.50 | (F) 0.5 SW ticket | 30200 | 43.14% | € 15,100 |
70000 | 100% | € 71,100 |
Premi Argento
Valore del premio | Ticket | # Premi | % Chance | Valore totale |
€ 100 | (F) 100€ SW ticket | 100 | 0,13% | 10,000.00 € |
€ 50 | (F) 50€ SW ticket | 500 | 0,63% | 25,000.00 € |
€ 20 | (F) 20€ SW ticket | 1000 | 1,25% | 20,000.00 € |
€ 10 | (F) 10€ SW ticket | 4000 | 5,00% | 40,000.00 € |
€ 5 | (F) 5€ SW ticket | 15400 | 19,25% | 77,000.00 € |
€ 2 | (F) 2€ SW ticket | 19000 | 23,75% | 38,000.00 € |
€ 1 | (F) 1€ SW ticket | 20000 | 25,00% | 20,000.00 € |
€ 0,50 | (F) 0.5€ SW ticket | 20000 | 25,00% | 10,000.00 € |
80000 | 100,00% | 240,000.00 € |
Premi Oro
Valore del premio | Ticket | # Premi | % Chance | Valore totale |
€ 1.000 | 10 x (F) 100€ SW ticket | 5 | 0,02% | 5,000.00 € |
€ 100 | (F) 100€ SW ticket | 300 | 1,00% | 30,000.00 € |
€ 50 | (F) 50€ SW ticket | 750 | 2,51% | 37,500.00 € |
€ 20 | (F) 20€ SW ticket | 1250 | 4,18% | 25,000.00 € |
€ 10 | (F) 10€ SW ticket | 3500 | 11,71% | 35,000.00 € |
€ 5 | (F) 5€ SW ticket | 5000 | 16,73% | 25,000.00 € |
€ 2 | (F) 2€ SW ticket | 6000 | 20,08% | 12,000.00 € |
€ 1 | (F) 1€ SW ticket | 6496 | 21,74% | 6,496.00 € |
€ 0,50 | (F) 0.5€ SW ticket | 6580 | 22,02% | 3,290.00 € |
29881 | 100,00% | 179,286.00 € |
- Tutti i ticket vinti dalle scratch card hanno una scadenza dinamica di 90 giorni dalla loro emissione e possono essere usati nei tornei con quello specifico buy-in.
- Il numero massimo di premi istantanei disponibili per questa promozione é di: 259881.
Premi Istantanei | # Premi Totale |
Rame | 80000 |
Bronzo | 70000 |
Argento | 80000 |
Oro | 29881 |
- I premi assegnati attraverso le carte sono casuali e vengono decisi dal sistema, ed il montepremi viene distribuito in base alla tabella precedente (% of chances).
Calendario Freeroll
I giocatori potranno usare gli entry ticket vinti nei seguenti freeroll.
- Missione 500€ FR: 13 luglio 2021 alle 21:05 CEST.
- Missione 1.000€ FR: 13 luglio 2021 alle 21:35 CEST.
- Missione 1.500€ FR: 14 luglio 2021 alle 21:05 CEST.
- 2.000€ Campioni FR: 14 luglio 2021 alle 2021 at 21:35 CEST.
Struttura Freeroll:
- All -in freeroll, ristretti per ticket.
- Tutti i premi vengono pagati in Network ticket.
- Gli entry ticket del freeroll non sono rimborsabili, non sono trasferibili e non possono essere convertiti in denaro.
- Gli entry ticket dei freeroll scadono in base alla seguente tabella:
Ticket | Scadenza |
Missione 500€ FR | 13/07/2021 22:00 CEST |
Missione 1.000€ FR | 13/07/2021 22:30 CEST |
Missione 1.500€ FR | 14/07/2021 22:00 CEST |
2.000€ Campioni FR | 14/07/2021 22:30 CEST |
- Il numero minimo di giocatori richiesti per iniziare i freeroll é il seguente:
Freeroll | # Min. giocatori |
Missione 500€ FR | 152 |
Missione 1.000€ FR | 41 |
Missione 1.500€ FR | 51 |
2.000€ Campioni FR | 100 |
- La capienza massima del freeroll é di 500 giocatori.
Montepremio dei Freeroll:
Missione 500€ FR
Posizione | Montepremi in Ticket |
1 | (F) € 100.00 MTT Ticket |
2 | (F) € 50.00 MTT Ticket |
3-5 | (F) € 20.00 MTT Ticket |
6-11 | (F) € 10.00 MTT Ticket |
12-26 | (F) € 5.00 Network Ticket |
27-56 | (F) € 2.00 Network Ticket |
57-151 | (F) € 1.00 Network Ticket |
Missione 1.000€ FR
Posizione | Montepremi in Ticket |
1-3 | (F) € 100.00 MTT Ticket |
4-10 | (F) € 50.00 MTT Ticket |
11-20 | (F) € 20.00 MTT Ticket |
21-30 | (F) € 10.00 MTT Ticket |
31-40 | (F) € 5.00 Network Ticket |
Missione 1.500€ FR
Posizione | Montepremi in Ticket |
1-5 | (F) € 100.00 MTT Ticket |
6-15 | (F) € 50.00 MTT Ticket |
16-30 | (F) € 20.00 MTT Ticket |
31-50 | (F) € 10.00 MTT Ticket |
2.00 € Campioni FR
Posizione | Montepremi in Ticket |
1-5 | (F) € 100.00 MTT Ticket |
6-20 | (F) € 50.00 MTT Ticket |
21-41 | (F) € 20.00 MTT Ticket |
42-60 | (F) € 10.00 MTT Ticket |
61-80 | (F) € 5.00 Network Ticket |
81-100 | (F) € 2.00 Network Ticket |
Tutti i ticket vinti dai freeroll hanno una scadenza dinamica di 90 giorni dalla loro emissione e possono essere usati nei tornei con quello specifico buy-in.
1. Gli entry ticket del freeroll non sono rimborsabili, non sono trasferibili e non possono essere convertiti in denaro.Termini & Condizioni
2. I freeroll entry ticket hanno una scadenza dinamica di 7 giorni dalla data di assegnazione. Tutti i premi vinti dai freeroll verranno pagati in network tickets – Tutti i ticket vinti dai freeroll hanno una scadenza dinamica di 90 giorni dalla data di emissione e possono essere usati in qualsiasi torneo con quello specifico buy-in.
3. I giocatori possono vincere un massimo di 1 ticket per missione a settimana.
4. Il Concessionario si riserva il diritto di escludere i giocatori che partecipano alla promozione con account multipli.
5. Il Concessionario si riserva il diritto di squalificare i giocatori sospetti di collusione o di altre strategie abusive. I giocatori devono soddisfare i requisiti di ammissibilitá di questi termini e condizioni. Il Concessionario si riserva il diritto di trattenere qualsiasi premio vinto da chiuque sia ritenuto dal Concessionario inadeguato – sia se ne ha la certezza sia se ha motivi ragionevoli per crederlo.
6. Il Concessionario si riserva il diritto di cancellare la disponibilitá di questa promozione per qualsiasi giocatore o gruppo di giocatori.
7. Il Concessionario si riserva il diritto di ammendare i termini e le condizioni di questa promozione in qualsiasi momento, senza preavviso ed é Vostra responsabilitá controllare le modifiche e gli aggiornamenti.
8. I partecipanti devono essere maggiorenni. Non possono partecipare a questa promozione: i dipendenti e qualsiasi famigliare di dipendenti del Concessionario o di compagnie affiliate, i loro agenti o quelli delle societá del gruppo.
8. Qualsiasi decisione da parte del Concessionario sarà definitiva.